| JOLT 48A (EVH007) - Mpempe akwụkwọ nkọwapụta | |||||
| IKE | Ntinye ntinye | 208-240Vac | |||
| Mmepụta ugbu a&Ike | 11.5kW (48A) | ||||
| Wiring ike | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| eriri ntinye | Waya siri ike | ||||
| Ugboro ugboro | 50/60Hz | ||||
| Ụdị njikọ | SAE J1772 , Ụdị 1, 18 | ||||
| Nchọpụta mmejọ ala | Nchọpụta mmejọ ala | ||||
| Nchedo | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Nchekwa mmejọ ala, OCP, OTP, Nchekwa mmejọ pilot njikwa | ||||
| INTERFACE USER | Ngosipụta ọnọdụ | Ihe ngosi LED | |||
| Njikọta | Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Ethernet, 4G (Nhọrọ) | ||||
| Usoro nzikọrịta ozi | OCPP2.0.1/0CPP 1.6J ngbanwe onwe, 1s015118-2/3 | ||||
| Njikwa otu ikpo | Ịhazi Ibu Dị Ike | ||||
| Nyocha onye ọrụ | Nkwụnye & Charge (N'efu), Nkwụnye & Charge (PnC), Kaadị RFID, OCPP | ||||
| Onye na-agụ kaadị | RFID, ISO14443A, IS014443B,13.56MHZ | ||||
| Mmelite ngwanrọ | OTA | ||||
| Asambodo & Ọkọlọtọ | Nchekwa & nnabata | UL991, UL1998, UL2231,UL2594,IS015118 (P&C) | |||
| Asambodo | ETL/FCC / Energy Star | ||||
| Akwụkwọ ikike | Ọnwa 36 | ||||
| Izugbe | Ngosi ihe mkpuchi | NEMA4(IP65), IK08 | |||
| Elu arụ ọrụ | <6561ft (2000m) | ||||
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -22°F~+131°F(-30°C~+55°C) | ||||
| Okpomọkụ nchekwa | -22°F~+185°F(-30°C-+85°C) | ||||
| Ịkwanye | Ngwunye mgbidi / Pedestal (nhọrọ) | ||||
| Agba | Oji (nwere ike ịhazi) | ||||
| Akụkụ ngwaahịa | 14.94"x 9.85"x4.93"(379x250x125mm) | ||||
| Akụkụ ngwugwu | 20.08 ―ure 10.04"(510x340x255mm) | ||||
Lekwasị anya n'inye mong pu ngwọta maka afọ 5.