| JUNCTION48A (EVM005) - Mpempe akwụkwọ nkọwapụta | |||||
| IKE | Ntinye ntinye | 208-240Vac | |||
| Mmepụta ugbu a&Ike | 2*11.5kW (48A) | ||||
| Wiring ike | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| eriri ntinye | Waya siri ike (anaghị etinye eriri USB) | ||||
| Ugboro ugboro | 50/60Hz | ||||
| Ụdị njikọ | SAE J1772 Ụdị 1, 18ft / SAE J3400 Nacs, 18ft (Nhọrọ) | ||||
| Nchọpụta mmejọ ala | CCID 20 | ||||
| Nchedo | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Nchekwa mmejọ ala, OCP, OTP, Nchekwa mmejọ pilot njikwa | ||||
| Izizi mita | ±1% | ||||
| INTERFACE USER | Ngosipụta ọnọdụ | Ihe ngosi LED | |||
| Ihuenyo | 7" ihuenyo mmetụ (Ul upgradable) | ||||
| Asụsụ | Bekee / Spanish / French | ||||
| Interface onye ọrụ | Dakọtara na ọtụtụ CPO | ||||
| Njikọta | Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Ethernet, 4G (Nhọrọ) | ||||
| Usoro nzikọrịta ozi | OCPP 2.0.1/0CPP 1.6J ngbanwe onwe ya | ||||
| IS015118-213 | |||||
| Njikwa otu ikpo | Ịhazi Ibu Dị Ike | ||||
| Nyocha onye ọrụ | Nkwụnye & Charge (N'efu)/ Kaadị RFID / Kaadị kredit (Nhọrọ) | ||||
| Onye na-agụ kaadị | RFID, IS014443A, IS014443B,13.56MHz | ||||
| Mmelite ngwanrọ | OTA | ||||
| Asambodo & Ọkọlọtọ | Nchekwa & nnabata | UL991, UL1998, UL2231,UL2594,IS015118 (P&C) | |||
| Asambodo | ETL/FCC / Energy Star | ||||
| Akwụkwọ ikike | Ọnwa 36 | ||||
| Izugbe | Ngosi ihe mkpuchi | NEMA4(IP65), IK08 | |||
| Elu arụ ọrụ | <6561ft (2000m) | ||||
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | --40°F~+131°F(-40°C~+55°C) | ||||
| Okpomọkụ nchekwa | -40°F~+185°F(-40°C~+85°C) | ||||
| Iru mmiri na-arụ ọrụ | 5 ~ 95% | ||||
| Ịkwanye | Ngwunye mgbidi / Pedestal (nhọrọ) | ||||
| Agba | Ọcha, ojii (nwere ike ịhazi) | ||||
| Akụkụ ngwaahịa | 19.25"x12.17"x5.02"(489x309x127.4mm) | ||||
Lekwasị anya n'inye mong pu ngwọta maka afọ 5.