Akwụkwọ ndekọ aha
Ogo ntinye | 230 ± 10%(usoro 1) | 400 ± 10%(usoro 3) |
Ntinye Ugbu A | 16/32 A | 16/32 A |
Ugboro | 50 Hz | 50 Hz |
Mmepụta Ugbu | 32A | 32A |
Nyocha onye ọrụ | RFID (ISO 14443) | RFID (ISO 14443) |
Mpụga | LAN (nhọrọ) + Wi-Fi (nhọrọ) | LAN (nhọrọ) + Wi-Fi (nhọrọ) |
Esịtidem | OCPP 1.6 JSON | OCPP 1.6 JSON |
Okpomọkụ na -arụ ọrụ | -30˚C ~ 50˚C | -30˚C ~ 50˚C |
Iru mmiri | Max. Ihe ruru 95% RH | Max. Ihe ruru 95% RH |
Elu | ≦ 2000m | ≦ 2000m |
IP | IP65 | IP65 |
Nchaji Nchaji | 5m USB chaja | 5m USB chaja |
Akwụkwọ | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 |
Interface Nchaji | IEC 62196-2 , Pịnye ụdị 2 | IEC 62196-2 , Pịnye ụdị 2 |
Lekwasị anya n'inye mong pu ngwọta maka afọ 5.